Coal Phase Out in the EU - Detailed Information


Climate Analytics - Coal Shutdown Rates

COAL-FIRED POWER GENERATION UNITS BY COUNTRY

Country Unit Name Opening year Closing year Regulator Closing year Market
Austria Duernrohr 2 1987 2025 2019
Austria Lenzing Energy-I No T5 1999 2025 2019
Austria Mellach power station Unit 1 1986 2020 2017
Austria Riedersbach 2 1986 2016 2016
Bulgaria Bobov Dol power station Unit 1 1973 2019 2019
Bulgaria Bobov Dol power station Unit 2 1974 2016 2016
Bulgaria Bobov Dol power station Unit 3 1975 2017 2017
Bulgaria Brikel 3 1961 2020 2020
Bulgaria Brikel 4 1962 2020 2020
Bulgaria Brikel 5 1962 2020 2020
Bulgaria Brikel 6 1962 2020 2020
Bulgaria Deven 1 2009 2027 2027
Bulgaria Deven 2 2009 2027 2027
Bulgaria Deven 3 2009 2027 2027
Bulgaria Deven 4 2009 2027 2027
Bulgaria Maritsa 3 power station 1971 2016 2016
Bulgaria Maritsa Itzok-2 power station Unit 1 1966 2021 2021
Bulgaria Maritsa Itzok-2 power station Unit 2 1967 2021 2021
Bulgaria Maritsa Itzok-2 power station Unit 3 1967 2021 2021
Bulgaria Maritsa Itzok-2 power station Unit 4 1968 2021 2021
Bulgaria Maritsa Itzok-2 power station Unit 5 1985 2021 2024
Bulgaria Maritsa Itzok-2 power station Unit 6 1985 2021 2023
Bulgaria Maritsa Itzok-2 power station Unit 7 1990 2023 2025
Bulgaria Maritsa Itzok-2 power station Unit 8 1995 2024 2026
Bulgaria Maritsa Itzok-3 power station Unit 1 1978 2019 2020
Bulgaria Maritsa Itzok-3 power station Unit 2 1979 2020 2020
Bulgaria Maritsa Itzok-3 power station Unit 3 1980 2020 2021
Bulgaria Maritsa Itzok-3 power station Unit 4 1981 2021 2023
Bulgaria Maritsa Iztok-1 power station Unit 1 2011 2027 2027
Bulgaria Maritsa Iztok-1 power station Unit 2 2011 2027 2027
Bulgaria Republika 5 1975 2017 2017
Bulgaria Ruse Iztok power station Unit 1 1964 2021 2019
Bulgaria Ruse Iztok power station Unit 2 1964 2021 2019
Bulgaria Ruse Iztok power station Unit 3 1966 2021 2019
Bulgaria Ruse Iztok power station Unit 4 1971 2021 2019
Bulgaria Ruse Iztok power station Unit 5 1985 2025 2020
Bulgaria Ruse Iztok power station Unit 6 1985 2025 2020
Bulgaria Sliven power station 1969 2021 2021
Bulgaria Vidin Works power station Unit 1 1967 2020 2020
Bulgaria Vidin Works power station Unit 2 1967 2020 2020
Czech Republic Brno 1 1984 2018 2018
Czech Republic Brno 2 1984 2018 2018
Czech Republic Budejovice TG5 1971 2021 2021
Czech Republic Ceskoslovenske Armady (CSA) 2004 2027 2028
Czech Republic Chvaletice power station Unit 1 1977 2021 2023
Czech Republic Chvaletice power station Unit 2 1978 2021 2023
Czech Republic Chvaletice power station Unit 3 1978 2021 2023
Czech Republic Chvaletice power station Unit 4 1978 2021 2023
Czech Republic CSM power station 1969 2021 2021
Czech Republic Detmarovice power station Unit 1 1975 2021 2020
Czech Republic Detmarovice power station Unit 2 1975 2020 2019
Czech Republic Detmarovice power station Unit 3 1976 2020 2019
Czech Republic Detmarovice power station Unit 4 1976 2021 2020
Czech Republic Frydek-Mistek K3 1963 2021 2021
Czech Republic Hodonin 3 1957 2020 2021
Czech Republic Hodonin 4 1958 2020 2021
Czech Republic Karvina 1952 2021 2021
Czech Republic Kladno Power Station Unit 3 2014 2026 2027
Czech Republic Kladno TG4 (unit 4) 2000 2023 2025
Czech Republic Kladno TG5 (unit 5) 2000 2023 2025
Czech Republic Komorany I 1 1951 2020 2020
Czech Republic Komorany I 2 1951 2020 2021
Czech Republic Komorany I 3 1951 2020 2021
Czech Republic Komorany II 4 1955 2020 2021
Czech Republic Komorany II 5 1955 2020 2021
Czech Republic Komorany II 6 1958 2020 2021
Czech Republic Krnov 2004 2027 2025
Czech Republic Ledvice power station Unit 2 1969 2020 2020
Czech Republic Ledvice power station Unit 3 1969 2020 2020
Czech Republic Ledvice power station Unit 4 1969 2020 2021
Czech Republic Ledvice Power Station Unit 6 2016 2027 2027
Czech Republic Malesice power station Unit 3 1969 2017 2017
Czech Republic Malesice power station Unit 4 1969 2021 2021
Czech Republic Melnik-1 power station Unit 1 1960 2021 2021
Czech Republic Melnik-1 power station Unit 2 1960 2021 2021
Czech Republic Melnik-1 power station Unit 3 1960 2021 2021
Czech Republic Melnik-1 power station Unit 4 1960 2021 2021
Czech Republic Melnik-1 power station Unit 5 1960 2021 2021
Czech Republic Melnik-1 power station Unit 6 1960 2021 2021
Czech Republic Melnik-2 power station Unit 3 1971 2020 2021
Czech Republic Melnik-2 power station Unit 4 1971 2020 2021
Czech Republic Melnik-3 power station Unit 1 1981 2016 2016
Czech Republic Mezirici 1 1947 2021 2021
Czech Republic Mlada Boleslav 1 1999 2025 2025
Czech Republic Mlada Boleslav 2 1999 2025 2025
Czech Republic Moravskoslezke Husovany 1970 2021 2020
Czech Republic Moravskoslezke Opava 2004 2027 2023
Czech Republic Olomouc 1 1952 2021 2021
Czech Republic Opatovice power station Unit 1 1958 2021 2021
Czech Republic Opatovice power station Unit 2 1958 2021 2021
Czech Republic Opatovice power station Unit 3 1959 2021 2021
Czech Republic Opatovice power station Unit 4 1959 2021 2021
Czech Republic Opatovice power station Unit 5 1959 2021 2021
Czech Republic Opatovice power station Unit 6 1959 2021 2021
Czech Republic Ostrov K1 2004 2027 2025
Czech Republic Ostrov K2 2004 2027 2025
Czech Republic Ostrov K3 2004 2027 2025
Czech Republic Otrokovice K1 1970 2021 2021
Czech Republic Otrokovice K2 1970 2021 2021
Czech Republic Plana Nad Luznici Tg 3 1961 2016 2016
Czech Republic Plzen CHP power station Unit 1 1982 2016 2016
Czech Republic Plzen CHP power station Unit 2 1998 2024 2027
Czech Republic Plzen 1 1980 2021 2021
Czech Republic Plzen 2 1995 2024 2026
Czech Republic Plzen Skoda Tg 08 1960 2020 2021
Czech Republic Plzen Skoda Tg 09 1984 2018 2018
Czech Republic Pocerady-1 power station Unit 2 1970 2020 2021
Czech Republic Pocerady-1 power station Unit 3 1971 2020 2021
Czech Republic Pocerady-1 power station Unit 4 1971 2020 2021
Czech Republic Pocerady-2 power station Unit 1 1977 2021 2021
Czech Republic Pocerady-2 power station Unit 2 1977 2020 2020
Czech Republic Porici-2 power station Unit 1 1957 2021 2021
Czech Republic Porici-2 power station Unit 2 1957 2021 2021
Czech Republic Porici-2 power station Unit 3 1957 2021 2021
Czech Republic Prerov K1-3 1966 2021 2021
Czech Republic Prunerov Power Station Unit 26 2016 2024 2026
Czech Republic Prunerov Power Station Unit 27 2016 2024 2026
Czech Republic Prunerov Power Station Unit 28 2016 2024 2026
Czech Republic Prunerov-1 power station Unit 3 1968 2018 2018
Czech Republic Prunerov-1 power station Unit 4 1968 2018 2018
Czech Republic Prunerov-1 power station Unit 5 1968 2018 2018
Czech Republic Prunerov-1 power station Unit 6 1968 2018 2018
Czech Republic Prunerov-2 power station Unit 1 1982 2020 2020
Czech Republic Prunerov-2 power station Unit 2 1982 2020 2020
Czech Republic Steti Mondi power station Unit 1 2004 2027 2025
Czech Republic Steti Mondi power station Unit 2 2004 2027 2025
Czech Republic Steti Mondi power station Unit 3 2004 2027 2025
Czech Republic Steti Mondi power station Unit 6 2004 2027 2025
Czech Republic Strakonice 1 1950 2021 2021
Czech Republic Tabor 1 1995 2027 2024
Czech Republic Tisova-1 power station Unit 2 1958 2020 2021
Czech Republic Tisova-1 power station Unit 3 1958 2020 2021
Czech Republic Tisova-1 power station Unit 4 1959 2020 2021
Czech Republic Tisova-2 power station Unit 3 1961 2020 2021
Czech Republic Trebovice TG 15 1952 2021 2021
Czech Republic Trebovice TG 16 1952 2021 2021
Czech Republic Trebovice TG 33 1952 2021 2021
Czech Republic Trinec-E3 No 3 2004 2024 2024
Czech Republic Trmice 1 2004 2027 2027
Czech Republic Trmice 2 2004 2027 2027
Czech Republic Trmice 3 2004 2027 2027
Czech Republic Trmice 4 2004 2027 2027
Czech Republic Trmice 5 2004 2027 2027
Czech Republic Trmice 6 2004 2027 2027
Czech Republic Tusimice-2 power station Unit 1 1974 2023 2025
Czech Republic Tusimice-2 power station Unit 2 1974 2023 2025
Czech Republic Tusimice-2 power station Unit 3 1974 2023 2025
Czech Republic Tusimice-2 power station Unit 4 1974 2023 2025
Czech Republic Usti nad Labem K1 1969 2021 2021
Czech Republic Usti nad Labem K3 1984 2018 2018
Czech Republic Varnsdorf power station 2004 2027 2028
Czech Republic Vresova TPS power station Unit 1 1969 2020 2021
Czech Republic Vresova TPS power station Unit 2 1969 2020 2021
Czech Republic Vresova TPS power station Unit 3 1969 2021 2021
Czech Republic Vresova TPS power station Unit 4 1969 2021 2021
Czech Republic Zavod 4 K10 2004 2027 2025
Czech Republic Zavod 4 K11 2004 2027 2025
Czech Republic Zavod 4 K5 2004 2027 2025
Czech Republic Zavod 4 K6 2004 2027 2025
Czech Republic Zavod 4 K7 2004 2027 2025
Czech Republic Zavod 4 K8 2004 2027 2025
Czech Republic Zavod 4 K9 2004 2027 2025
Czech Republic Zlin 4 2001 2023 2025
Germany Albbruck Mill New 1 2009 2027 2029
Germany Altbach-1 power station Unit 5 1985 2025 2024
Germany Altbach-2 power station Unit 1 1997 2028 2027
Germany Bergkamen power station Unit A 1981 2024 2024
Germany Berlin-Klingenberg power station Unit 4 1981 2020 2020
Germany Berlin-Klingenberg power station Unit 5 1985 2020 2020
Germany Berlin-Klingenberg power station Unit 6 1985 2020 2020
Germany Berlin-Moabit power station Unit 3 1990 2020 2020
Germany Berlin-Reuter power station Unit C 1956 2020 2020
Germany Berlin-Reuter-West power station Unit A 1987 2025 2027
Germany Berlin-Reuter-West power station Unit B 1989 2025 2027
Germany Bexbach-C power station Unit 1 1983 2025 2024
Germany Boxberg power station Unit N 1979 2022 2022
Germany Boxberg power station Unit P 1980 2023 2023
Germany Boxberg power station Unit Q 2000 2028 2030
Germany Boxberg power station Unit R 2012 2029 2030
Germany Braunschweig Mitte 3 1984 2025 2025
Germany Bremen-Farge power station Unit 1 1969 2021 2021
Germany Buer 1 1985 2027 2025
Germany Buschhaus power station Unit A 1985 2020 2020
Germany Chemiepark Marl I 5 1983 2025 2025
Germany Chemiepark Marl II 3 1966 2021 2021
Germany Chemnitz Nord-2 power station Unit 2 1988 2024 2027
Germany Chemnitz Nord-2 power station Unit 3 1990 2024 2027
Germany Chempark Leverkusen power station Unit 1 2004 2027 2028
Germany Chempark Leverkusen power station Unit 2 2004 2027 2028
Germany Chempark Leverkusen power station Unit 3 2004 2027 2028
Germany Chempark Leverkusen-A power station 2004 2027 2028
Germany Cottbus Chp S1 1999 2024 2028
Germany Datteln Unit 4 2018 2029 2027
Germany Dessau 1996 2018 2018
Germany Deuben 2 2004 2024 2028
Germany Duisburg Sachtleben 1962 2021 2021
Germany Ensdorf 1 1963 2021 2021
Germany Ensdorf 3 1971 2021 2021
Germany Flensburg power station Unit 10 1988 2027 2027
Germany Flensburg power station Unit 11 1992 2027 2028
Germany Flensburg power station Unit 9 1985 2027 2027
Germany Flingern 1 Rebuild 2000 2024 2027
Germany Frankfurt Heizkraftwerk West power station Unit 2 1989 2025 2027
Germany Frankfurt Heizkraftwerk West power station Unit 3 1989 2025 2027
Germany Frankfurt Oder 1 1997 2027 2028
Germany Frimmersdorf power station Unit P 1966 2018 2018
Germany Frimmersdorf power station Unit Q 1970 2018 2018
Germany GKH Hannover power station Unit 1 1989 2026 2028
Germany GKH Hannover power station Unit 2 1989 2026 2028
Germany GKM (Mannheim) Unit 9 2015 2031 2030
Germany GKM Mannheim power station Unit 6 1975 2018 2018
Germany GKM Mannheim power station Unit 7 1982 2025 2025
Germany GKM Mannheim power station Unit 8 1993 2026 2028
Germany Hafen power station Unit 5 1968 2016 2016
Germany Hafen power station Unit 6 1979 2025 2025
Germany Hastedt power station Unit 15 1989 2027 2028
Germany Heilbronn power station Unit 5 1965 2021 2021
Germany Heilbronn power station Unit 6 1966 2021 2021
Germany Heilbronn power station Unit 7 1985 2025 2026
Germany Herne power station Unit 3 1966 2021 2021
Germany Herne power station Unit 4 1989 2028 2024
Germany Heyden power station Unit 4 1987 2025 2026
Germany Hkw Offenbach 1 1988 2025 2027
Germany Hoechst 3 1960 2021 2021
Germany Hoechst-1 power station 2004 2027 2029
Germany Ibbenbüren-B power station Unit 1 1985 2024 2017
Germany Janschwalde power station Unit A 1981 2024 2024
Germany Janschwalde power station Unit B 1982 2024 2025
Germany Janschwalde power station Unit C 1984 2024 2027
Germany Janschwalde power station Unit D 1985 2024 2027
Germany Janschwalde power station Unit E 1987 2023 2023
Germany Janschwalde power station Unit F 1989 2022 2022
Germany Karlsruhe West power station Unit 1 2004 2026 2029
Germany Karlsruhe West power station Unit 2 2004 2027 2029
Germany Karlsruhe West power station Unit 3 1984 2025 2025
Germany Kassel Swew 1 1988 2024 2025
Germany Kiel-A power station 1970 2018 2018
Germany Kiel-Wik 2 1970 2021 2021
Germany Krefeld-Uerdingen 4 1971 2021 2021
Germany Lippendorf power station Unit R 1999 2027 2029
Germany Lippendorf power station Unit S 2000 2027 2029
Germany Luenen Trianel 2013 2030 2029
Germany Lünen-1 power station Unit 6 1962 2021 2021
Germany Lünen-2 power station Unit 1 1969 2021 2021
Germany Mehrum power station 1979 2022 2022
Germany Merkenich (Nord) 3 1965 2021 2021
Germany Moorburg Unit A 2015 2030 2029
Germany Moorburg Unit B 2015 2031 2029
Germany München Nord power station Unit 1 1991 2025 2027
Germany Munster Neubau 25 1981 2024 2024
Germany Neurath A 1972 2021 2021
Germany Neurath B 1972 2021 2021
Germany Neurath BoA 2 (Unit F) 2012 2029 2030
Germany Neurath BoA 3 (Unit G) 2012 2029 2030
Germany Neurath C 1973 2023 2023
Germany Neurath D 1975 2018 2018
Germany Neurath E 1976 2019 2019
Germany Niederaussem power station Unit C 1965 2021 2021
Germany Niederaussem power station Unit D 1968 2021 2021
Germany Niederaussem power station Unit E 1970 2022 2022
Germany Niederaussem power station Unit F 1971 2022 2022
Germany Niederaussem power station Unit G 1974 2017 2017
Germany Niederaussem power station Unit H 1974 2017 2017
Germany Niederaussem power station Unit K 2002 2028 2030
Germany Offenbach 1990 2027 2027
Germany Pforzheim-Iii No 1 1990 2026 2027
Germany RDK (Karlsruhe) Unit 8 2014 2031 2031
Germany Romerbrucke 1 1988 2027 2027
Germany Romerbrucke 2 2000 2027 2028
Germany Romerbrucke 3 2011 2027 2028
Germany Rostock power station 1994 2028 2027
Germany Schkopau A 1996 2027 2028
Germany Schkopau B 1996 2027 2028
Germany Scholven power station Unit B 1968 2021 2021
Germany Scholven power station Unit C 1969 2021 2021
Germany Schwarze Pumpe power station Unit A 1997 2027 2029
Germany Schwarze Pumpe power station Unit B 1998 2028 2029
Germany Staudinger power station Unit 5 1992 2028 2023
Germany Stuttgart-Muenster ST12 1982 2025 2023
Germany Stuttgart-Muenster ST15 1984 2027 2023
Germany Tiefstack power station Unit 1 1993 2027 2030
Germany Universitat Freiburg 2004 2027 2028
Germany Voerde power station Unit A 1982 2025 2021
Germany Voerde power station Unit B 1985 2025 2021
Germany Voerde West power station Unit 1 1970 2021 2021
Germany Voerde West power station Unit 2 1971 2021 2021
Germany Völklingen-Fenne-B power station Unit 1 1982 2025 2023
Germany Völklingen-Fenne-C power station Unit 1 1989 2025 2025
Germany Wachtberg 1 1988 2027 2027
Germany Waehlitz 1 1994 2027 2030
Germany Walheim 1 1964 2021 2021
Germany Walheim 2 1967 2021 2021
Germany Walsum Unit 10 2013 2030 2029
Germany Walsum power station Unit 9 1988 2025 2027
Germany Wedel New power station Unit 1 1961 2021 2021
Germany Wedel New power station Unit 2 1962 2021 2021
Germany Weiher-3 power station Unit 1 1976 2019 2019
Germany Weisweiler power station Unit E 1965 2021 2021
Germany Weisweiler power station Unit F 1967 2021 2021
Germany Weisweiler power station Unit G 1974 2017 2017
Germany Weisweiler power station Unit H 1975 2018 2018
Germany Werdohl-Elverlingsen power station Unit 4 1982 2025 2025
Germany Werk Wolfsburg Nord power station Unit A 1999 2026 2028
Germany Werk Wolfsburg Nord power station Unit B 1999 2026 2028
Germany Werk Wolfsburg West power station Unit A 1984 2025 2025
Germany Werk Wolfsburg West power station Unit B 1985 2025 2026
Germany Werne Gerstein Block K power station Unit 1 1984 2017 2017
Germany Westfalen power station Unit C 1969 2016 2016
Germany Westfalen Unit E 2014 2030 2029
Germany Wilhelmshaven Engie 2015 2030 2029
Germany Wilhelmshaven power station Unit 1 1976 2019 2019
Germany Wolfsburg North A 2000 2027 2028
Germany Wolfsburg North B 2000 2027 2028
Germany Wolfsburg West 1 1985 2027 2025
Germany Wolfsburg West 2 1985 2027 2025
Germany Wuppertal-Elberfeld power station Unit 2 1989 2019 2019
Germany Zolling power station Unit 5 1986 2028 2017
Denmark Amager power station Unit 3 1989 2020 2020
Denmark Asnaes power station Unit 2 1962 2018 2018
Denmark Asnaes power station Unit 4 1967 2018 2018
Denmark Asnaes power station Unit 5 1981 2018 2018
Denmark Esbjerg power station Unit 8 1992 2028 2023
Denmark Fyns 7 1991 2027 2021
Denmark Nordjylland power station Unit 2 1977 2021 2021
Denmark Nordjylland power station Unit 3 1998 2029 2023
Denmark Ostkraft 6 1995 2027 2021
Spain Aboño power station Unit 1 1974 2023 2023
Spain Aboño power station Unit 2 1985 2026 2026
Spain Alcúdia-2 power station Unit 1 1981 2022 2022
Spain Alcúdia-2 power station Unit 2 1982 2023 2023
Spain Alcúdia-2 power station Unit 3 1997 2024 2028
Spain Alcúdia-2 power station Unit 4 1997 2024 2028
Spain Anllares power station Unit 1 1982 2023 2023
Spain As Pontes power station Unit 1 1976 2017 2017
Spain As Pontes power station Unit 2 1977 2018 2018
Spain As Pontes power station Unit 3 1978 2019 2019
Spain As Pontes power station Unit 4 1979 2020 2020
Spain Cogecan 1 1986 2027 2026
Spain Compostilla power station Unit 2 1965 2016 2016
Spain Compostilla power station Unit 3 1972 2021 2021
Spain Compostilla power station Unit 4 1981 2022 2021
Spain Compostilla power station Unit 5 1984 2025 2023
Spain Granadilla power station Unit S3 1995 2027 2028
Spain Granadilla power station Unit S4 1995 2027 2028
Spain La Pereda Hunosa 1 1995 2027 2028
Spain La Robla Fenosa power station Unit 1 1971 2021 2021
Spain La Robla Fenosa power station Unit 2 1984 2025 2023
Spain Lada IV 1981 2022 2022
Spain Litoral de Almería power station Unit 1 1985 2026 2026
Spain Litoral de Almería power station Unit 2 1997 2027 2031
Spain Los Barrios power station Unit 1 1985 2026 2026
Spain Meirama power station Unit 1 1980 2021 2021
Spain Narcea power station Unit 1 1965 2021 2020
Spain Narcea power station Unit 2 1969 2021 2020
Spain Narcea power station Unit 3 1984 2025 2021
Spain Puente Nuevo power station Unit 3 1980 2021 2021
Spain Solvay I 1979 2020 2020
Spain Soto de Ribera power station Unit 2 1967 2021 2021
Spain Soto de Ribera power station Unit 3 1984 2025 2024
Spain Teruel power station Unit 1 1979 2020 2020
Spain Teruel power station Unit 2 1979 2020 2020
Spain Teruel power station Unit 3 1980 2021 2021
Spain Torrelavega Mill S1 2004 2027 2030
Spain Torrelavega Mill S1 2004 2027 2030
Spain Velilla del Río Carrión power station Unit 1 1964 2021 2021
Spain Velilla del Río Carrión power station Unit 2 1984 2025 2023
Country Unit Name Opening year Closing year Regulator Closing year Market
Finland Hanasaari-B power station Unit 1 1974 2024 2023
Finland Hanasaari-B power station Unit 2 1977 2024 2023
Finland Heinola Plant 1 1984 2020 2020
Finland Kuopio 1 1972 2019 2020
Finland Kymenso (Anjalankoski) 2 1971 2020 2020
Finland Kymijarvi power station Unit 1 1982 2019 2019
Finland Martinlaakso 2 1980 2020 2020
Finland Meri-Pori 1 1994 2020 2019
Finland Naantali CHP power station Unit 1 1960 2017 2017
Finland Naantali CHP power station Unit 2 1964 2017 2017
Finland Naantali CHP power station Unit 3 1972 2017 2017
Finland Pargas 1 1958 2020 2020
Finland Salmisaari-B power station Unit 1 1984 2020 2020
Finland Suomenoja 1 1977 2020 2020
Finland Suomenoja 2 1986 2020 2020
Finland Vaskiluoto power station Unit 2 1981 2020 2020
France Bois-Rouge Unit 1 1992 2027 2027
France Bois-Rouge Unit 2 2004 2027 2028
France Cordemais power station Unit 4 1983 2025 2026
France Cordemais power station Unit 5 1984 2025 2026
France Emile-Huchet power station Unit 6 1981 2024 2025
France Le Gol 1 1995 2027 2027
France Le Gol 2 2006 2027 2028
France Le Havre-2 power station Unit 4 1983 2025 2025
France Le Moule 2011 2027 2029
France Provence power station Unit 5 1984 2027 2025
United Kingdom Aberthaw-B power station Unit 7 1977 2023 2023
United Kingdom Aberthaw-B power station Unit 8 1971 2023 2023
United Kingdom Aberthaw-B power station Unit 9 1979 2023 2023
United Kingdom Cottam power station Unit 1 1969 2025 2025
United Kingdom Cottam power station Unit 2 1969 2025 2025
United Kingdom Cottam power station Unit 3 1970 2025 2025
United Kingdom Cottam power station Unit 4 1970 2025 2025
United Kingdom Drax power station Unit 3 1976 2022 2022
United Kingdom Drax power station Unit 4 1984 2025 2025
United Kingdom Drax power station Unit 5 1985 2025 2025
United Kingdom Drax power station Unit 6 1986 2025 2025
United Kingdom Fiddler’s Ferry power station Unit 1 1971 2017 2017
United Kingdom Fiddler’s Ferry power station Unit 2 1971 2017 2017
United Kingdom Fiddler’s Ferry power station Unit 3 1971 2017 2017
United Kingdom Fiddler’s Ferry power station Unit 4 1971 2017 2017
United Kingdom Kilroot power station Unit 1 1981 2025 2025
United Kingdom Kilroot power station Unit 2 1981 2025 2025
United Kingdom Lynemouth power station Unit 1 1972 2025 2025
United Kingdom Lynemouth power station Unit 2 1972 2025 2025
United Kingdom Lynemouth power station Unit 3 1972 2025 2025
United Kingdom Ratcliffe power station Unit 1 1968 2025 2025
United Kingdom Ratcliffe power station Unit 2 1968 2025 2025
United Kingdom Ratcliffe power station Unit 3 1968 2025 2025
United Kingdom Ratcliffe power station Unit 4 1968 2025 2025
United Kingdom Slough A1 1991 2025 2025
United Kingdom West Burton power station Unit 1 1967 2025 2025
United Kingdom West Burton power station Unit 2 1967 2025 2025
United Kingdom West Burton power station Unit 3 1967 2025 2025
United Kingdom West Burton power station Unit 4 1967 2025 2025
United Kingdom Wilton Cogen-B No 1 1964 2025 2025
United Kingdom Wilton Cogen-B No 2 1968 2025 2025
Greece Agios Dimitrios power station Unit 1 1984 2024 2027
Greece Agios Dimitrios power station Unit 2 1984 2024 2027
Greece Agios Dimitrios power station Unit 3 1985 2024 2027
Greece Agios Dimitrios power station Unit 4 1986 2024 2027
Greece Agios Dimitrios power station Unit 5 1997 2028 2030
Greece Amyntaio 1 1987 2024 2028
Greece Amyntaio 2 1987 2024 2028
Greece Florina power station Unit 1 2003 2028 2030
Greece Kardia power station Unit 1 1975 2022 2022
Greece Kardia power station Unit 2 1975 2022 2022
Greece Kardia power station Unit 3 1980 2024 2024
Greece Kardia power station Unit 4 1981 2024 2025
Greece Megalopoli-A power station Unit 3 1975 2022 2022
Greece Megalopoli-A power station Unit 4 1991 2024 2027
Greece Ptolemaïda power station Unit 2 1962 2021 2021
Greece Ptolemaïda power station Unit 3 1965 2021 2021
Greece Ptolemaïda power station Unit 4 1973 2020 2020
Croatia Plomin-A power station 1969 2018 2018
Croatia Plomin-B power station 2000 2025 2025
Hungary Bakony 6 1957 2027 2020
Hungary Bakony 7 1957 2027 2020
Hungary Budapest Thermo Color 2004 2027 2017
Hungary Matra power station Unit 1 1969 2020 2021
Hungary Matra power station Unit 2 1970 2020 2021
Hungary Matra power station Unit 3 1970 2020 2020
Hungary Matra power station Unit 4 1971 2020 2020
Hungary Matra power station Unit 5 1975 2020 2020
Hungary Oroszlány power station Unit 1 1961 2019 2019
Hungary Oroszlány power station Unit 2 1962 2019 2019
Hungary Oroszlány power station Unit 3 1962 2019 2019
Hungary Oroszlány power station Unit 4 1963 2019 2019
Ireland Moneypoint power station Unit 1 1985 2026 2027
Ireland Moneypoint power station Unit 2 1986 2026 2028
Ireland Moneypoint power station Unit 3 1987 2026 2028
Italy Andrea Palladio power station Unit 1 1964 2021 2021
Italy Andrea Palladio power station Unit 2 1969 2020 2020
Italy Andrea Palladio power station Unit 3 1974 2025 2025
Italy Andrea Palladio power station Unit 4 1974 2025 2025
Italy Brescia 3 1988 2027 2028
Italy Brindisi Nord power station Unit 3 1979 2024 2020
Italy Brindisi Nord power station Unit 4 1979 2024 2020
Italy Brindisi Sud power station Unit 1 1991 2028 2028
Italy Brindisi Sud power station Unit 2 1992 2028 2028
Italy Brindisi Sud power station Unit 3 1992 2028 2028
Italy Brindisi Sud power station Unit 4 1993 2028 2028
Italy Civitavecchia power station Unit 3 1968 2019 2019
Italy Enel Genova power station Unit 3 1952 2021 2021
Italy Enel Genova power station Unit 4 1952 2021 2021
Italy Enel Genova power station Unit 6 1960 2021 2021
Italy Fiume Santo power station Unit 1 1992 2026 2028
Italy Fiume Santo power station Unit 2 1993 2026 2028
Italy Genoa 6 1960 2021 2021
Italy La Spezia power station Unit 5 1967 2018 2018
Italy Monfalcone power station Unit 1 1965 2016 2016
Italy Monfalcone power station Unit 2 1970 2021 2021
Italy Palermo (B) 2004 2027 2020
Italy Pietro Vannucci power station Unit 1 1989 2024 2020
Italy Pietro Vannucci power station Unit 2 1990 2025 2020
Italy Porto Marghera Alsar power station Unit 1 1977 2027 2020
Italy Santa Gilla Cagliari 1 1964 2021 2020
Italy Santa Gilla Cagliari 2 1972 2023 2020
Italy Sulcis power station Unit 2 2005 2026 2028
Italy Sulcis power station Unit 3 1986 2026 2028
Italy Torrevaldaliga Nord power station Unit 1 2009 2029 2020
Italy Torrevaldaliga Nord power station Unit 2 2010 2030 2028
Italy Torrevaldaliga Nord power station Unit 3 2010 2030 2029
Netherlands Amer power station Unit 9 1994 2020 2020
Netherlands Eemshaven Power Station Unit 1 2015 2029 2028
Netherlands Eemshaven Power Station Unit 2 2015 2029 2028
Netherlands Hemweg power station Unit 8 1995 2026 2023
Netherlands Maasvlakte power station Unit 1 1988 2017 2017
Netherlands Maasvlakte power station Unit 2 1987 2017 2017
Netherlands Maasvlakte Power Station (E.ON/Uniper) Unit 3 2016 2030 2028
Netherlands Maasvlakte Power Station (Engie) 2015 2030 2028
Poland Adamow power station Unit 1 1964 2017 2017
Poland Adamow power station Unit 2 1964 2017 2017
Poland Adamow power station Unit 3 1964 2017 2017
Poland Adamow power station Unit 4 1964 2017 2017
Poland Adamow power station Unit 5 1966 2017 2017
Poland Bedzin 1 1975 2019 2019
Poland Belchatow II Unit 1 2011 2027 2027
Poland Belchatow-1 power station Unit 10 1987 2023 2024
Poland Belchatow-1 power station Unit 11 1988 2023 2025
Poland Belchatow-1 power station Unit 12 1988 2023 2025
Poland Belchatow-1 power station Unit 2 1983 2023 2024
Poland Belchatow-1 power station Unit 3 1984 2023 2024
Poland Belchatow-1 power station Unit 4 1984 2023 2024
Poland Belchatow-1 power station Unit 5 1985 2023 2024
Poland Belchatow-1 power station Unit 6 1985 2023 2024
Poland Belchatow-1 power station Unit 7 1985 2023 2024
Poland Belchatow-1 power station Unit 8 1986 2023 2024
Poland Belchatow-1 power station Unit 9 1986 2023 2024
Poland Bialystok power station Unit 1 1978 2022 2021
